
规格参数
| 单元模型 | ME-AMH-10R1 | ME-AMH-14R1 | ME-AMH-18R1 | |||
| 冷却 | A35W7 | 容量 | 千瓦 | 10.60 | 14.30 | 18.0 |
| 电力 | 千瓦 | 3.30 | 4.54 | 6.21 | ||
| 能效比 | W/W | 3.21 | 3.15 | 2.90 | ||
| A35W18 | 容量 | 千瓦 | 11.16 | 14.05 | 18.0 | |
| 电力 | 千瓦 | 2.20 | 2.77 | 3.91 | ||
| 能效比 | W/W | 5.07 | 5.08 | 4.60 | ||
| 加热 | A7W35 | 容量 | 千瓦 | 10.50 | 14.66 | 18.5 |
| 电力 | 千瓦 | 2.15 | 2.94 | 4.16 | ||
| 公约 | W/W | 4.88 | 4.98 | 4.45 | ||
| A7W45 | 容量 | 千瓦 | 10.4 | 14.42 | 18.5 | |
| 电力 | 千瓦 | 2.71 | 3.81 | 5.29 | ||
| 公约 | W/W | 3.84 | 3.78 | 3.50 | ||
| 最大输入功率 | 千瓦 | 4 | 6.20 | 6.80 | ||
| 最大输入电流 | A | 18 | 28 | 31 | ||
| 电源 | V/Hz/Ph | 220-240/60(50)/1 | ||||
| 压缩机 | 类型 | 直流变频 | ||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | |||
| 制冷剂 | 类型 | R32 | R32 | R32 | ||
| 数字 | 千克 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | ||
| 风力系统 | 类型 | 直流 | ||||
| 力量 | W | 170 | 200 | 200 | ||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | |||
| 空气侧换热器类型 | 铜管套铝翅片 | |||||
| 室外风量 | m3/h | 5200 | 5600 | 6200 | ||
| 室外空气流动型 | 侧向排放 | |||||
| 水系统 | 水侧换热器类型 | 板式换热器 | ||||
| 直流屏蔽水泵的扬程 | 米 | 9 | ||||
| 水侧阻力 | 千帕 | 52 | 52 | 52 | ||
| 泄压阀水路 | 酒吧 | 3 | ||||
| 额定水流量 | 米 3/h | 1.8 | 2.4 | 3 | ||
| 进水口 | G1 1/4英寸 | |||||
| 出水口 | G1 1/4英寸 | |||||
| 运行范围空气侧 | 冷却 | 摄氏度 | -5°C ~ 52°C | |||
| 加热 | 摄氏度 | -20°C ~35°C | ||||
| 运行范围水侧 | 加热 | 摄氏度 | 20到60 | |||
| 冷却 | 摄氏度 | 5~25 | ||||
| 制冷/制热噪音 | 分贝(A) | 55 | 57 | 60 | ||
| 节流阀类型 | 伊伊维 | |||||
| 净尺寸 宽x深x高 | 毫米 | 1155×500×950 | ||||
| 净重/毛重 | 千克 | 105/110 | 126/133 | 139/154 | ||
| 填充数量/40英尺高柜 | 单位 | 72 | ||||
| 防水课 | IPX4 | |||||

立即报价
我们将在一个工作日内与您联系。请留意您的电子邮件。