应用场景
AS thermal-i热泵专为欧洲量身定制,为供暖、制冷和家用热水提供完整的解决方案。

AS thermal-i系列热泵产品还可以集成到“家庭能源管理系统”(EMS)中,并与太阳能光伏产品连接,为所有家用电器的数字化和智能化运维(定制)形成更高效、智能、环保的综合解决方案。

高可靠性

物联网(IoT)

规格参数
| 室外机 | AMH-4R2 | AMH-6R2 | AMH-8R2 | AMH-10R2 | AMH-12R2 | |||
| 室内机 | / | AMHTB-190R2T60 | AMHTB-240R2T60 | |||||
| 加热 | 加热(1) A7W35 | 容量 | 千瓦 | 4.60 | 6.20 | 8.3 | 10 | 12.3 |
| 电源输入 | 千瓦 | 0.88 | 1.24 | 1.63 | 2.11 | 2.47 | ||
| 公约 | W/W | 5.25 | 5.00 | 5.09 | 4.73 | 4.98 | ||
| 加热(2) A7W45 | 容量 | 千瓦 | 4.60 | 6.30 | 8.2 | 10 | 12.2 | |
| 电源输入 | 千瓦 | 1.12 | 1.64 | 2.07 | 2.69 | 3.14 | ||
| 公约 | W/W | 4.10 | 3.85 | 3.96 | 3.72 | 3.88 | ||
| 加热(3) A7W55 | 容量 | 千瓦 | 4.60 | 6.30 | 7.8 | 9.5 | 12.4 | |
| 电源输入 | 千瓦 | 1.39 | 1.97 | 2.36 | 3.01 | 3.89 | ||
| 公约 | W/W | 3.30 | 3.20 | 3.31 | 3.16 | 3.19 | ||
| 加热(4) A2W35 | 容量 | 千瓦 | 4.50 | 5.70 | 7.1 | 8.3 | 11.0 | |
| 电源输入 | 千瓦 | 1.11 | 1.50 | 1.86 | 2.26 | 2.97 | ||
| 公约 | W/W | 4.05 | 3.80 | 3.81 | 3.68 | 3.70 | ||
| 加热(5) A-7W35 | 容量 | 千瓦 | 4.70 | 5.80 | 7.2 | 8.2 | 10.9 | |
| 电源输入 | 千瓦 | 1.52 | 2.04 | 2.42 | 2.97 | 3.76 | ||
| 公约 | W/W | 3.10 | 2.85 | 2.97 | 2.76 | 2.90 | ||
| 冷却 | 冷却(6) A35W18 | 容量 | 千瓦 | 4.60 | 6.40 | 8.4 | 10 | 12.4 |
| 电源输入 | 千瓦 | 0.84 | 1.27 | 1.62 | 2.1 | 2.66 | ||
| 能效比 | W/W | 5.50 | 5.05 | 5.17 | 4.75 | 4.67 | ||
| 冷却(7) A35W7 | 容量 | 千瓦 | 4.70 | 6.70 | 7.5 | 8.6 | 11.6 | |
| 电源输入 | 千瓦 | 1.31 | 2.09 | 2.17 | 2.70 | 3.61 | ||
| 能效比 | W/W | 3.60 | 3.20 | 3.45 | 3.18 | 3.21 | ||
| 生活热水 | 符合EN16147标准的踏板轮廓 | / | / | L | 加大号 | |||
| 热水加热能效等级(8) | 温暖的气候 | 类 | / | / | A+ | A+ | A+ | |
| 公约 | / | / | 3.55 | 3.55 | 3.64 | |||
| 平均气候 | 类 | / | / | A+ | A+ | A+ | ||
| 公约 | / | / | 2.93 | 2.93 | 3.18 | |||
| 季节性空间供暖能效等级(9) | 出水口 @35 摄氏度 | 类 | A+++ | |||||
| 出水口@55 摄氏度 | 类 | A+++ | A++ | |||||
| 室外机 | 电源 | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||||
| 净尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 840×880×500 | 1155×950×500 | |||||
| 包装尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 940×1055×570 | 1240×1125×570 | |||||
| 净重 | 千克 | 87 | 119 | 139 | ||||
| 毛重 | 千克 | 101 | 134 | 154 | ||||
| 制冷剂 | Type/GWP | / | R290/3 | |||||
| 充电 | 千克 | 0.68 | 1.07 | 1.35 | ||||
| 声功率级(10) | 分贝(A) | 54 | 56 | 56 | 59 | 63 | ||
| 声压级 (1米距离) | 分贝(A) | 42 | 44 | 44 | 47 | 51 | ||
| 工作环境温度 | 冷却 | 摄氏度 | -5~48 | |||||
| 加热 | 摄氏度 | -26~35 | ||||||
| 生活热水 | 摄氏度 | -26~43 | ||||||
| 室内机 | 电源 | V/Ph/Hz | / | 220-240/1/50 | ||||
| 净尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 775×600×1750 | 775×600×2005 | |||||
| 包装尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 875×730×1895 | 875×730×2150 | |||||
| 净重 | 千克 | 166 | 184 | |||||
| 毛重 | 千克 | 181 | 199 | |||||
| 膨胀水箱 | 音量 | L | 5 | |||||
| 水管连接 | 水路(进/出) | G1" | ||||||
| 生活热水罐水回路(进水/出水/再循环) | G3/4英寸 | |||||||
| 备用电加热器 | 可定制 | 3千瓦:220-240伏/单相/50赫兹 | ||||||
| 6千瓦或9千瓦:380-415伏/三相/50赫兹 | ||||||||
| 生活热水罐 | 类型 | 不锈钢 | ||||||
| 材料 | 双相不锈钢2205 | |||||||
| 最大水压限制 | 酒吧 | 8 | ||||||
| 水量 | L | 190 | 240 | |||||
| 缓冲罐容积(10) | L | 60 | 60 | |||||
| 出水设定温度(10) | 冷却 | 摄氏度 | 5~25 | |||||
| 加热 | 摄氏度 | 20~75 | ||||||
| 生活热水 | 摄氏度 | 30~70 | ||||||
| 声功率级(10) | 分贝(A) | 39 | 39 | 41 | ||||
| 室外机 | AMH-14R2 | AMH-16R2 | AMH-12TR2 | AMH-14TR2 | AMH-16TR2 | |||
| 室内机 | AMHTB-240R2T60 | AMHTB-240R2T60 | ||||||
| 加热 | 加热(1) A7W35 | 容量 | 千瓦 | 14.1 | 15.3 | 12.2 | 14.2 | 15.3 |
| 电源输入 | 千瓦 | 3.03 | 3.37 | 2.51 | 3.11 | 3.44 | ||
| 公约 | W/W | 4.65 | 4.54 | 4.86 | 4.57 | 4.45 | ||
| 加热(2) A7W45 | 容量 | 千瓦 | 14.3 | 15.4 | 12.1 | 14.4 | 15.5 | |
| 电源输入 | 千瓦 | 3.90 | 4.28 | 3.12 | 3.92 | 4.34 | ||
| 公约 | W/W | 3.67 | 3.60 | 3.88 | 3.67 | 3.57 | ||
| 加热(3) A7W55 | 容量 | 千瓦 | 14.3 | 15.5 | 12.4 | 14.4 | 15.6 | |
| 电源输入 | 千瓦 | 4.63 | 5.13 | 3.84 | 4.60 | 5.11 | ||
| 公约 | W/W | 3.09 | 3.02 | 3.23 | 3.13 | 3.05 | ||
| 加热(4) A2W35 | 容量 | 千瓦 | 12.3 | 13.2 | 11.0 | 12.3 | 13.3 | |
| 电源输入 | 千瓦 | 3.49 | 4.01 | 3.00 | 3.48 | 4.01 | ||
| 公约 | W/W | 3.52 | 3.29 | 3.67 | 3.53 | 3.32 | ||
| 加热(5) A-7W35 | 容量 | 千瓦 | 12.1 | 13.2 | 10.7 | 11.8 | 13.0 | |
| 电源输入 | 千瓦 | 4.29 | 4.84 | 3.78 | 4.31 | 4.92 | ||
| 公约 | W/W | 2.82 | 2.73 | 2.83 | 2.74 | 2.64 | ||
| 冷却 | 冷却(6) A35W18 | 容量 | 千瓦 | 14.2 | 16.3 | 12.4 | 14.2 | 16.2 |
| 电源输入 | 千瓦 | 3.21 | 3.89 | 2.64 | 3.18 | 3.88 | ||
| 能效比 | W/W | 4.42 | 4.19 | 4.69 | 4.47 | 4.18 | ||
| 冷却(7) A35W7 | 容量 | 千瓦 | 13.3 | 14.5 | 11.40 | 13.2 | 14.6 | |
| 电源输入 | 千瓦 | 4.45 | 5.05 | 3.61 | 4.43 | 5.05 | ||
| 能效比 | W/W | 2.99 | 2.87 | 3.16 | 2.98 | 2.89 | ||
| 生活热水 | 符合EN16147标准的踏板轮廓 | |||||||
| 热水加热能效等级(8) | 温暖的气候 | 类 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| 公约 | 3.64 | 3.64 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | |||
| 平均气候 | 类 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| 公约 | 3.18 | 3.18 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||
| 季节性空间供暖能效等级(9) | 出水口@35℃ | 类 | A+++ | |||||
| 出水口@55℃ | 类 | A++ | ||||||
| 室外机 | 电源 | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||||
| 净尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 1155×950×500 | ||||||
| 包装尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 1240×1125×570 | ||||||
| 净重 | 千克 | 139 | 148 | |||||
| 毛重 | 千克 | 154 | 163 | |||||
| 制冷剂 | Type/GWP | / | R290/3 | |||||
| 充电 | 千克 | 1.35 | 1.35 | |||||
| 声功率级(10) | 分贝(A) | 64 | 65 | 63 | 64 | 65 | ||
| 声压级 (1米距离) | 分贝(A) | 52 | 53 | 51 | 52 | 53 | ||
| 工作环境温度 | 冷却 | 摄氏度 | -5~48 | |||||
| 加热 | 摄氏度 | -26~35 | ||||||
| 生活热水 | 摄氏度 | -26~43 | ||||||
| 室内机 | 电源 | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||||
| 净尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 775×600×2005 | 775×600×2005 | |||||
| 包装尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 875×730×2150 | 875×730×2150 | |||||
| 净重 | 千克 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| 毛重 | 千克 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | ||
| 膨胀水箱 | 音量 | L | 5 | |||||
| 水管连接 | 水路(进/出) | G1" | ||||||
| 生活热水罐水回路(进水/出水/再循环) | G3/4英寸 | |||||||
| 备用电加热器 | 可定制 | 3千瓦:220-240伏/单相/50赫兹 | ||||||
| 6千瓦或9千瓦:380-415伏/三相/50赫兹 | ||||||||
| 生活热水罐 | 类型 | 不锈钢 | ||||||
| 材料 | 双相不锈钢2205 | |||||||
| 最大水压限制 | 酒吧 | 8 | ||||||
| 水量 | L | 240 | ||||||
| 缓冲罐容积(10) | L | 60 | ||||||
| 出水设定温度(10) | 冷却 | 摄氏度 | 5~25 | |||||
| 加热 | 摄氏度 | 20~75 | ||||||
| 生活热水 | 摄氏度 | 30~70 | ||||||
| 声功率级(10) | 分贝(A) | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | ||
| 室外机(AMH-) | 18TR2 | 20TR2 | 24TR2 | 28TR2 | 32TR2 | ||
| 加热 A7W35 | 容量 | 千瓦 | 17.69 | 19.29 | 24.16 | 28.12 | 30.91 |
| 电源输入 | 千瓦 | 3.74 | 4.20 | 5.15 | 6.39 | 7.15 | |
| 公约 | W/W | 4.73 | 4.59 | 4.69 | 4.40 | 4.32 | |
| 加热 A7W45 | 容量 | 千瓦 | 17.63 | 19.58 | 23.96 | 28.37 | 31.16 |
| 电源输入 | 千瓦 | 4.73 | 5.37 | 6.36 | 7.97 | 8.99 | |
| 公约 | W/W | 3.73 | 3.65 | 3.77 | 3.56 | 3.47 | |
| 加热 A7W55 | 容量 | 千瓦 | 17.95 | 19.43 | 24.43 | 28.51 | 31.28 |
| 电源输入 | 千瓦 | 5.77 | 6.36 | 7.75 | 9.25 | 10.43 | |
| 公约 | W/W | 3.11 | 3.06 | 3.15 | 3.08 | 3.00 | |
| 加热 A2W35 | 容量 | 千瓦 | 15.54 | 16.57 | 21.90 | 24.48 | 26.33 |
| 电源输入 | 千瓦 | 4.29 | 4.72 | 6.08 | 7.07 | 8.09 | |
| 公约 | W/W | 3.62 | 3.51 | 3.60 | 3.46 | 3.25 | |
| 加热 A-7W35 | 容量 | 千瓦 | 15.04 | 15.93 | 21.40 | 23.48 | 25.74 |
| 电源输入 | 千瓦 | 5.17 | 5.58 | 7.71 | 8.74 | 10.00 | |
| 公约 | W/W | 2.91 | 2.85 | 2.77 | 2.69 | 2.57 | |
| 冷却 A35W18 | 容量 | 千瓦 | 18.20 | 20.10 | 24.55 | 28.40 | 32.08 |
| 电源输入 | 千瓦 | 4.07 | 4.73 | 5.26 | 6.48 | 7.87 | |
| 能效比 | W/W | 4.47 | 4.25 | 4.67 | 4.38 | 4.08 | |
| 冷却 A35W7 | 容量 | 千瓦 | 16.63 | 17.35 | 22.80 | 26.27 | 29.05 |
| 电源输入 | 千瓦 | 5.45 | 5.74 | 7.32 | 8.95 | 10.26 | |
| 能效比 | W/W | 3.05 | 3.02 | 3.11 | 2.94 | 2.83 | |
| 净尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 1155×1205×500 | 1155×1830×500 | ||||
| 包装尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 1240×1380×570 | 1240×1995×570 | ||||
| 净重 | 千克 | 173 | 276 | ||||
| 毛重 | 千克 | 188 | 292 | ||||
| 风扇电机 | 数量 | / | 1 | 2 | |||
| 电源/1电机 | W | 200 | 200 | ||||
| 压缩机 | 数量 | / | 1 | 2 | |||
| 类型 | / | 直流变频 | |||||
| 制冷剂 | Type/GWP | / | R290/3 | ||||
| 充电 | 千克 | 1.95 | 2.75 | ||||
| 季节性间距供暖能效 | 出水口 @35 摄氏度 | 类 | A+++ | ||||
| 出水口@55 摄氏度 | 类 | A++ | |||||
| 声功率级 | 分贝(A) | 66 | 67 | 66 | 67 | 68 | |
| 声压级(1米距离) | 分贝(A) | 54 | 55 | 54 | 55 | 56 | |
| 工作环境温度 | 冷却 | 摄氏度 | -5~48 | ||||
| 加热 | 摄氏度 | -28~35 | |||||
| 生活热水 | 摄氏度 | -28~43 | |||||
| 出水设定温度 | 冷却 | 摄氏度 | 5~25 | ||||
| 加热 | 摄氏度 | 20~75 | |||||
| 水箱设定温度 | 生活热水 | 摄氏度 | 30~70 | ||||
6.冷凝器空气温度35℃。蒸发器进/出水温度23/18℃。
7.冷凝器空气温度35℃。蒸发器进出水温度12/7℃。
8. 根据EN16147/2017;欧盟第811/2013号法规
9.依据EN14511/2018;EN14825/2018;欧盟第811/2013号法规
10. 加热模式下的声功率,按照EN 12102标准,在EN 14825规定的条件下测量。
产品的最终参数以产品投入生产和发布时的国家规定为准。

立即报价
我们将在一个工作日内与您联系。请留意您的电子邮件。