主要特点

智能功能

首选优质供应商

规格
| 室外机型号 | AH-8R1 | AH-10R1 | AH-12R1 | AH-14R1 | AH-16R1 | AH-12TR1 | AH-14TR1 | AH-16TR1 | ||
| 室内机型号 | AHB-10R1 | AHB-16R1 | ||||||||
| Cooling1 | 容量 | 千瓦 | 8.4 | 10.1 | 12.2 | 13.5 | 15.5 | 12.2 | 13.5 | 15.5 |
| 功率输入 | 千瓦 | 1.68 | 2.1 | 2.98 | 3.46 | 4.29 | 2.98 | 3.46 | 4.29 | |
| 能效比(EER) | W/W | 5 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.61 | 4.1 | 3.9 | 3.61 | |
| Cooling2 | 容量 | 千瓦 | 7.4 | 8.2 | 11.6 | 12.7 | 14.1 | 11.6 | 12.7 | 14.1 |
| 功率输入 | 千瓦 | 2.24 | 2.56 | 4.22 | 4.89 | 5.64 | 4.22 | 4.89 | 5.64 | |
| 能效比(EER) | W/W | 3.3 | 3.2 | 2.75 | 2.6 | 2.5 | 2.75 | 2.6 | 2.5 | |
| Heating3 | 容量 | 千瓦 | 8.3 | 10 | 12.1 | 14.6 | 16 | 12.1 | 14.6 | 16 |
| 功率输入 | 千瓦 | 1.6 | 2.02 | 2.44 | 3.11 | 3.56 | 2.44 | 3.11 | 3.56 | |
| 性能系数(COP) | W/W | 5.2 | 4.95 | 4.95 | 4.7 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 4.5 | |
| Heating4 | 容量 | 千瓦 | 8.25 | 10 | 12.2 | 14.2 | 16 | 12.2 | 14.2 | 16 |
| 功率输入 | 千瓦 | 2.09 | 2.63 | 3.21 | 3.89 | 4.44 | 3.21 | 3.89 | 4.44 | |
| 性能系数(COP) | W/W | 3.95 | 3.8 | 3.8 | 3.65 | 3.6 | 3.8 | 3.65 | 3.6 | |
| Heating5 | 容量 | 千瓦 | 7.6 | 9.6 | 12.1 | 14 | 16 | 12.1 | 14 | 16 |
| 功率输入 | 千瓦 | 2.38 | 3.05 | 3.88 | 4.59 | 5.52 | 3.88 | 4.59 | 5.52 | |
| 性能系数(COP) | W/W | 3.2 | 3.15 | 3.12 | 3.05 | 2.9 | 3.12 | 3.05 | 2.9 | |
| 季节性能能效比(SSEER) | 出水口温度@ 35 ⁰ 摄氏度 | 等级 | A+++ | |||||||
| 出水口温度@ 55 ⁰ 摄氏度 | 等级 | A++ | ||||||||
| 声功率级别 | 分贝(A) | 58 | 60 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | |
| 室外机 | ||||||||||
| 电源供应 | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | |||||||
| 室外空气温度范围 | 制冷 | ℃ | -5~43 | |||||||
| 制热 | ℃ | -25~35 | ||||||||
| 生活热水(DHW) | ℃ | -25~35 | ||||||||
| 净尺寸/包装尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 1047*965*495/1130*1070*570 | ||||||||
| 净重/毛重 | 千克 | 84/97 | 105/118 | 107/120 | ||||||
| 水泵 | 最大泵扬程 | 米 | 9 | |||||||
| 管径 | 液管/气管 | 毫米 | 9.52/16 | |||||||
| 制冷剂 | Type/GWP | R32/675 | ||||||||
| 充注量 | 千克 | 1.6 | 1.84 | |||||||
| 额外制冷剂 | 充注量 | g/m | 38 | |||||||
| 最小管长 | 米 | 2 | ||||||||
| 连接方式 | 法兰连接 | |||||||||
| 室内机与室外机之间 | 高度差 | 米 | 20 | |||||||
| 管长范围 | 米 | 30 | ||||||||
| 室内机 | ||||||||||
| 水温设定范围 | 制冷 | ℃ | 5~25 | |||||||
| 制热 | ℃ | 25~65 | ||||||||
| 生活热水(DHW) | ℃ | 20~60 | ||||||||
| 游泳池 | ℃ | 20~45 | ||||||||
| 净尺寸/包装尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 420*900*235/525*1160*325 | ||||||||
| 净重/毛重 | 千克 | 36/42 | 38/44 | |||||||
| 水泵 | 最大泵扬程 | 米 | 9 | |||||||
| 管径 | 液管/气管 | 毫米 | 9.52/16 | |||||||
| 水侧连接 | 入口 | r1'' | ||||||||
| 出口 | r1'' | |||||||||
| 备用加热器 | 标准安装 | 千瓦 | 0 | |||||||
| 可选 | 千瓦 | 3 /6 | ||||||||
| 容量档位 | 3 | |||||||||
| 电源供应(3千瓦) | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | ||||||||
| 电源供应(6千瓦) | 220~240/1/50 | |||||||||
| 声功率级别 | 分贝(A) | 42 | 43 | |||||||
| 声压级 (1米距离) |
分贝(A) | 54 | 55 | |||||||

立即报价
我们将在一个工作日内与您联系。请留意您的电子邮件。