混合动力系统

规格参数
| 室内机 | 电源 | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||||
| 净尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 775×600×1750 | 775×600×2005 | 775×600×2005 | |||||||
| 包装尺寸(宽*高*深) | 毫米 | 875×730×1895 | 875×730×2150 | 875×730×2150 | |||||||
| 净重 | 千克 | 166 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||
| 毛重 | 千克 | 181 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |||
| 膨胀水箱 | 音量 | L | 5 | ||||||||
| 水管连接 | 水路(进/出) | G1" | |||||||||
| 生活热水罐水回路(进水/出水/再循环) | G3/4英寸 | ||||||||||
| 备用电加热器 | 可定制 | 3千瓦:220-240伏/单相/50赫兹 | |||||||||
| 6千瓦或9千瓦:380-415伏/三相/50赫兹 | |||||||||||
| 生活热水罐 | 类型 | 不锈钢 | |||||||||
| 材料 | 双相不锈钢2205 | ||||||||||
| 最大水压限制 | 酒吧 | 8 | |||||||||
| 水量 | L | 190 | 240 | ||||||||
| 缓冲罐容积(10) | L | 60 | 60 | ||||||||
| 出水设定温度(10) | 冷却 | 摄氏度 | 5~25 | ||||||||
| 加热 | 摄氏度 | 20~75 | |||||||||
| 生活热水 | 摄氏度 | 30~70 | |||||||||
| 声功率级(10) | 分贝(A) | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | ||
1. 蒸发器空气温度7℃,相对湿度85%;冷凝器进水/出水温度30℃/35℃。
2. 蒸发器空气温度7℃,相对湿度85%;冷凝器进水/出水温度40/45℃。
3. 蒸发器空气温度7℃,相对湿度85%;冷凝器进水/出水温度47℃/55℃。
4. 蒸发器进风温度2℃,相对湿度82%;冷凝器进出水温度30/35℃。
5. 蒸发器进风温度为-7℃,相对湿度——;冷凝器进水/出水温度分别为30℃/35℃。
6.冷凝器空气温度35℃。蒸发器进/出水温度23/18℃。
7.冷凝器空气温度35℃。蒸发器进出水温度12/7℃。
8. 根据EN16147/2017;欧盟第811/2013号法规
9. 根据EN14511/2018;EN14825/2018;欧盟第811/2013号法规
10. 按照EN 14825规定的条件,依据EN 12102测量的制热模式声功率。
产品的最终参数以产品投入生产和发布时的国家规定为准。

立即报价
我们将在一个工作日内与您联系。请留意您的电子邮件。